Usage Statistics for ginza.168weedon.com

Summary Period: June 2008
Generated 01-Jul-2008 06:03 HKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2008
Total Hits 1390186
Total Files 1054971
Total Pages 295201
Total Visits 33118
Total KBytes 16880740
Total Unique Sites 28242
Total Unique URLs 2983
Total Unique Referrers 2221
Total Unique User Agents 3790
. Avg Max
Hits per Hour 1930 9694
Hits per Day 46339 72543
Files per Day 35165 47660
Pages per Day 9840 14952
Visits per Day 1103 1358
KBytes per Day 562691 768094
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1054971
Code 206 - Partial Content 6106
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 191
Code 304 - Not Modified 232560
Code 403 - Forbidden 91682
Code 404 - Not Found 4674

Daily usage for June 2008

Daily Statistics for June 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 62466 4.49% 47218 4.48% 12668 4.29% 1272 3.84% 1503 5.32% 740279 4.39%
2 38371 2.76% 28706 2.72% 7841 2.66% 997 3.01% 1273 4.51% 455318 2.70%
3 30384 2.19% 22054 2.09% 7281 2.47% 924 2.79% 1201 4.25% 328986 1.95%
4 31240 2.25% 22901 2.17% 6914 2.34% 902 2.72% 1635 5.79% 355933 2.11%
5 39976 2.88% 30076 2.85% 8598 2.91% 962 2.90% 1212 4.29% 472625 2.80%
6 39832 2.87% 30696 2.91% 8832 2.99% 986 2.98% 1136 4.02% 484501 2.87%
7 72543 5.22% 47660 4.52% 14952 5.07% 1220 3.68% 1382 4.89% 755620 4.48%
8 54222 3.90% 41368 3.92% 12060 4.09% 1226 3.70% 1339 4.74% 638860 3.78%
9 38316 2.76% 28794 2.73% 8603 2.91% 1029 3.11% 1214 4.30% 462408 2.74%
10 37842 2.72% 28701 2.72% 8225 2.79% 944 2.85% 1114 3.94% 465686 2.76%
11 33307 2.40% 26252 2.49% 7087 2.40% 889 2.68% 1074 3.80% 416253 2.47%
12 39644 2.85% 29726 2.82% 7946 2.69% 920 2.78% 1121 3.97% 480241 2.84%
13 50536 3.64% 38624 3.66% 10523 3.56% 1041 3.14% 1379 4.88% 621862 3.68%
14 54774 3.94% 41766 3.96% 11079 3.75% 1156 3.49% 1338 4.74% 669698 3.97%
15 48616 3.50% 36765 3.48% 9416 3.19% 1045 3.16% 1297 4.59% 580752 3.44%
16 38189 2.75% 28756 2.73% 7699 2.61% 981 2.96% 1217 4.31% 475869 2.82%
17 43556 3.13% 32427 3.07% 9569 3.24% 1037 3.13% 1265 4.48% 512669 3.04%
18 44582 3.21% 32307 3.06% 9267 3.14% 1047 3.16% 1196 4.23% 508557 3.01%
19 45340 3.26% 32716 3.10% 9508 3.22% 1078 3.26% 1350 4.78% 496667 2.94%
20 47312 3.40% 36774 3.49% 9269 3.14% 1136 3.43% 1578 5.59% 615971 3.65%
21 48417 3.48% 38489 3.65% 10106 3.42% 1202 3.63% 1442 5.11% 606779 3.59%
22 41731 3.00% 33660 3.19% 8983 3.04% 1104 3.33% 1292 4.57% 538612 3.19%
23 49572 3.57% 38170 3.62% 10797 3.66% 1117 3.37% 1184 4.19% 608596 3.61%
24 48630 3.50% 38417 3.64% 11034 3.74% 1080 3.26% 1182 4.19% 603844 3.58%
25 61434 4.42% 46544 4.41% 12948 4.39% 1356 4.09% 1423 5.04% 768094 4.55%
26 46481 3.34% 36736 3.48% 10411 3.53% 1336 4.03% 1315 4.66% 604443 3.58%
27 49719 3.58% 39075 3.70% 10454 3.54% 1358 4.10% 1382 4.89% 649696 3.85%
28 55490 3.99% 42790 4.06% 11826 4.01% 1339 4.04% 1408 4.99% 687779 4.07%
29 49671 3.57% 39202 3.72% 11233 3.81% 1262 3.81% 1421 5.03% 634843 3.76%
30 47993 3.45% 37601 3.56% 10072 3.41% 1285 3.88% 1371 4.85% 639300 3.79%

Hourly usage for June 2008

Hourly Statistics for June 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1307 39211 2.82% 1009 30272 2.87% 260 7812 2.65% 16735 502055 2.97%
1 736 22108 1.59% 581 17452 1.65% 161 4833 1.64% 9747 292408 1.73%
2 620 18607 1.34% 497 14932 1.42% 120 3627 1.23% 8255 247640 1.47%
3 439 13197 0.95% 346 10384 0.98% 95 2864 0.97% 5728 171839 1.02%
4 277 8336 0.60% 213 6407 0.61% 73 2214 0.75% 3539 106180 0.63%
5 203 6108 0.44% 164 4931 0.47% 59 1780 0.60% 2674 80212 0.48%
6 301 9036 0.65% 232 6962 0.66% 82 2489 0.84% 4145 124345 0.74%
7 491 14747 1.06% 365 10975 1.04% 108 3269 1.11% 5964 178932 1.06%
8 1088 32647 2.35% 699 20980 1.99% 247 7418 2.51% 11022 330672 1.96%
9 1493 44795 3.22% 1090 32729 3.10% 305 9154 3.10% 17566 526974 3.12%
10 1696 50900 3.66% 1311 39336 3.73% 368 11044 3.74% 20823 624682 3.70%
11 2171 65148 4.69% 1693 50812 4.82% 503 15101 5.12% 26721 801620 4.75%
12 2138 64169 4.62% 1663 49908 4.73% 471 14135 4.79% 27158 814752 4.83%
13 2614 78445 5.64% 1951 58536 5.55% 522 15681 5.31% 31443 943276 5.59%
14 2809 84283 6.06% 2169 65094 6.17% 598 17951 6.08% 34236 1027070 6.08%
15 2705 81161 5.84% 2071 62148 5.89% 552 16565 5.61% 32555 976642 5.79%
16 3010 90302 6.50% 2358 70741 6.71% 621 18659 6.32% 37958 1138748 6.75%
17 3100 93007 6.69% 2300 69004 6.54% 652 19583 6.63% 36963 1108899 6.57%
18 3552 106569 7.67% 2679 80393 7.62% 727 21824 7.39% 43119 1293569 7.66%
19 3322 99686 7.17% 2583 77512 7.35% 701 21033 7.12% 41353 1240603 7.35%
20 3530 105907 7.62% 2690 80716 7.65% 742 22286 7.55% 42432 1272965 7.54%
21 3596 107896 7.76% 2680 80425 7.62% 744 22324 7.56% 42489 1274685 7.55%
22 3094 92824 6.68% 2248 67443 6.39% 681 20454 6.93% 34930 1047908 6.21%
23 2036 61097 4.39% 1562 46879 4.44% 436 13101 4.44% 25135 754065 4.47%

Top 30 of 2983 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 121722 8.76% 244470 1.45% /textpattern/css.php
2 29490 2.12% 293521 1.74% /
3 17263 1.24% 23264 0.14% /keroro_image/link/Keroro_Gunso
4 10419 0.75% 43909 0.26% /keroforce/
5 9213 0.66% 9340 0.06% /favicon.ico
6 8748 0.63% 143411 0.85% /character/
7 7877 0.57% 475265 2.82% /discuss/
8 6582 0.47% 360554 2.14% /discuss
9 6355 0.46% 36004 0.21% /invader/
10 5181 0.37% 36335 0.22% /story
11 4597 0.33% 65032 0.39% /character
12 4178 0.30% 17840 0.11% /keroforce
13 3073 0.22% 22136 0.13% /story/402/movie3
14 2816 0.20% 17071 0.10% /invader
15 2431 0.17% 12095 0.07% /news/
16 2087 0.15% 24638 0.15% /story/511/181190
17 1698 0.12% 7081 0.04% /news
18 1452 0.10% 10461 0.06% /story/401/movie3
19 1211 0.09% 15641 0.09% /story/18/001010
20 1187 0.09% 93 0.00% /robots.txt
21 1181 0.08% 9436 0.06% /story/499/
22 1094 0.08% 13024 0.08% /story/293/161-170
23 1061 0.08% 12541 0.07% /story/234/151160
24 1028 0.07% 11945 0.07% /story/485/171180
25 1023 0.07% 11665 0.07% /story/241/141-150
26 915 0.07% 4803 0.03% /news/539/xs
27 797 0.06% 9202 0.05% /story/152/121130
28 788 0.06% 10477 0.06% /story/102/101110
29 784 0.06% 9929 0.06% /story/19/091100
30 756 0.05% 17641 0.10% /textpattern/

Top 10 of 2983 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7877 0.57% 475265 2.82% /discuss/
2 6582 0.47% 360554 2.14% /discuss
3 29490 2.12% 293521 1.74% /
4 121722 8.76% 244470 1.45% /textpattern/css.php
5 8748 0.63% 143411 0.85% /character/
6 4597 0.33% 65032 0.39% /character
7 10419 0.75% 43909 0.26% /keroforce/
8 5181 0.37% 36335 0.22% /story
9 6355 0.46% 36004 0.21% /invader/
10 2087 0.15% 24638 0.15% /story/511/181190

Top 10 of 751 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29490 2.12% 14138 43.18% /
2 7877 0.57% 3810 11.64% /discuss/
3 6582 0.47% 1428 4.36% /discuss
4 8748 0.63% 1248 3.81% /character/
5 121722 8.76% 881 2.69% /textpattern/css.php
6 4597 0.33% 512 1.56% /character
7 5181 0.37% 384 1.17% /story
8 3073 0.22% 339 1.04% /story/402/movie3
9 1211 0.09% 334 1.02% /story/18/001010
10 6355 0.46% 319 0.97% /invader/

Top 10 of 740 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 121722 8.76% 15111 46.28% /textpattern/css.php
2 17263 1.24% 4113 12.60% /keroro_image/link/Keroro_Gunso
3 29490 2.12% 3493 10.70% /
4 7877 0.57% 3148 9.64% /discuss/
5 6582 0.47% 1017 3.11% /discuss
6 8748 0.63% 407 1.25% /character/
7 1023 0.07% 186 0.57% /story/241/141-150
8 756 0.05% 177 0.54% /textpattern/
9 6355 0.46% 173 0.53% /invader/
10 4597 0.33% 124 0.38% /character

Top 30 of 28242 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 14352 1.03% 2738 0.26% 24747 0.15% 26 0.08% 124244057197.ctinets.com
2 10926 0.79% 8271 0.78% 154377 0.91% 80 0.24% 218.190.96.249
3 9539 0.69% 8403 0.80% 146790 0.87% 47 0.14% n218103133037.netvigator.com
4 8166 0.59% 5305 0.50% 95661 0.57% 62 0.19% 124244007056.ctinets.com
5 6073 0.44% 3652 0.35% 59382 0.35% 136 0.41% 123203118078.ctinets.com
6 5409 0.39% 5143 0.49% 68369 0.41% 18 0.05% n219079216067.netvigator.com
7 5386 0.39% 2656 0.25% 35691 0.21% 24 0.07% 60-244-1-239.tinp.apol.com.tw
8 5111 0.37% 5053 0.48% 91406 0.54% 46 0.14% cm218-254-228-163.hkcable.com.hk
9 4856 0.35% 4759 0.45% 88933 0.53% 47 0.14% 061093092055.ctinets.com
10 4583 0.33% 1804 0.17% 34557 0.20% 33 0.10% 140.120.221.107
11 4426 0.32% 2878 0.27% 51829 0.31% 35 0.11% 124244217147.ctinets.com
12 4193 0.30% 3733 0.35% 62178 0.37% 107 0.32% 123202226111.ctinets.com
13 4082 0.29% 2026 0.19% 29193 0.17% 24 0.07% 061093182070.ctinets.com
14 3669 0.26% 3560 0.34% 75570 0.45% 20 0.06% n219078185026.netvigator.com
15 3508 0.25% 2117 0.20% 33455 0.20% 23 0.07% 119.14.76.250
16 3436 0.25% 2369 0.22% 47745 0.28% 11 0.03% 221.125.85.102
17 3411 0.25% 2315 0.22% 41408 0.25% 11 0.03% cm222-167-148-35.hkcable.com.hk
18 3287 0.24% 2533 0.24% 38360 0.23% 112 0.34% cm218-253-46-144.hkcable.com.hk
19 2959 0.21% 2954 0.28% 59067 0.35% 3 0.01% n28z10l83.broadband.ctm.net
20 2756 0.20% 2696 0.26% 45717 0.27% 29 0.09% cm222-167-54-205.hkcable.com.hk
21 2714 0.20% 2431 0.23% 44172 0.26% 10 0.03% 058176036022.ctinets.com
22 2709 0.19% 1041 0.10% 16674 0.10% 7 0.02% n219077137111.netvigator.com
23 2706 0.19% 1350 0.13% 19059 0.11% 4 0.01% 118-232-20-106.dynamic.kbronet.com.tw
24 2673 0.19% 2670 0.25% 34665 0.21% 11 0.03% 124244153147.ctinets.com
25 2650 0.19% 2243 0.21% 46443 0.28% 18 0.05% cm125-59-24-64.hkcable.com.hk
26 2573 0.19% 1090 0.10% 16023 0.09% 11 0.03% 059149066210.ctinets.com
27 2330 0.17% 611 0.06% 8300 0.05% 115 0.35% n058153119138.netvigator.com
28 2285 0.16% 1351 0.13% 20004 0.12% 35 0.11% 123202001174.ctinets.com
29 2244 0.16% 1887 0.18% 32124 0.19% 24 0.07% 221.125.230.233
30 2185 0.16% 1964 0.19% 29656 0.18% 19 0.06% nk219-91-74-171.adsl.dynamic.apol.com.tw

Top 10 of 28242 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10926 0.79% 8271 0.78% 154377 0.91% 80 0.24% 218.190.96.249
2 9539 0.69% 8403 0.80% 146790 0.87% 47 0.14% n218103133037.netvigator.com
3 8166 0.59% 5305 0.50% 95661 0.57% 62 0.19% 124244007056.ctinets.com
4 5111 0.37% 5053 0.48% 91406 0.54% 46 0.14% cm218-254-228-163.hkcable.com.hk
5 4856 0.35% 4759 0.45% 88933 0.53% 47 0.14% 061093092055.ctinets.com
6 3669 0.26% 3560 0.34% 75570 0.45% 20 0.06% n219078185026.netvigator.com
7 5409 0.39% 5143 0.49% 68369 0.41% 18 0.05% n219079216067.netvigator.com
8 4193 0.30% 3733 0.35% 62178 0.37% 107 0.32% 123202226111.ctinets.com
9 6073 0.44% 3652 0.35% 59382 0.35% 136 0.41% 123203118078.ctinets.com
10 2959 0.21% 2954 0.28% 59067 0.35% 3 0.01% n28z10l83.broadband.ctm.net

Top 30 of 2221 Total Referrers
# Hits Referrer
1 238620 17.16% http://k66.shingoaoi.com/
2 196389 14.13% http://k66.shingoaoi.com/character/
3 91784 6.60% http://k66.shingoaoi.com/character
4 64209 4.62% - (Direct Request)
5 58068 4.18% http://k66.shingoaoi.com/story/511/181190
6 29253 2.10% http://k66.shingoaoi.com/keroforce/
7 28759 2.07% http://k66.shingoaoi.com/story/293/161-170
8 27167 1.95% http://k66.shingoaoi.com/story/234/151160
9 25719 1.85% http://k66.shingoaoi.com/invader
10 25590 1.84% http://k66.shingoaoi.com/invader/
11 25466 1.83% http://k66.shingoaoi.com/story/485/171180
12 21849 1.57% http://k66.shingoaoi.com/story/18/001010
13 21299 1.53% http://k66.shingoaoi.com/story/240/131-140
14 21286 1.53% http://k66.shingoaoi.com/story/138/110115
15 21227 1.53% http://k66.shingoaoi.com/story/102/101110
16 20888 1.50% http://k66.shingoaoi.com/story/19/091100
17 20460 1.47% http://k66.shingoaoi.com/story/23/061070
18 18902 1.36% http://k66.shingoaoi.com/story/21/081090
19 18607 1.34% http://k66.shingoaoi.com/story/241/141-150
20 18593 1.34% http://k66.shingoaoi.com/story/152/121130
21 17923 1.29% http://k66.shingoaoi.com/story
22 17283 1.24% http://hk.knowledge.yahoo.com/question/
23 15898 1.14% http://k66.shingoaoi.com/discuss
24 15535 1.12% http://k66.shingoaoi.com/story/25/051060
25 15148 1.09% http://k66.shingoaoi.com/story/22/071080
26 12056 0.87% http://blog.xuite.net/soexen11/KERO/14849043
27 11663 0.84% http://k66.shingoaoi.com/discuss/
28 10980 0.79% http://k66.shingoaoi.com/keroforce
29 10405 0.75% http://k66.shingoaoi.com/story/402/movie3
30 10126 0.73% http://k66.shingoaoi.com/news/523/nds-keroro4

Top 20 of 2048 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1345 17.51% keroro
2 1075 14.00% keroro軍曹
3 193 2.51% 軍曹
4 137 1.78% keroro軍曹大電影3
5 123 1.60% keroro 軍曹
6 121 1.58% keroro 軍曹大電影 3
7 95 1.24% k66
8 95 1.24% keroro軍曹超劇場版3
9 95 1.24% tamama
10 64 0.83% keroro 軍曹大電影
11 60 0.78% 共鳴xs
12 52 0.68% 找錯處
13 46 0.60% keroro 填色圖畫
14 39 0.51% 八達通錶
15 36 0.47% pururu
16 34 0.44% garuru
17 34 0.44% giruru
18 32 0.42% keroro模型
19 32 0.42% putata
20 31 0.40% karara

Top 15 of 3790 Total User Agents
# Hits User Agent
1 122970 8.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 72637 5.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 42923 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/1; Foxy/1)
4 38121 2.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
5 34084 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
6 33373 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 28312 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 26793 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 26082 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
10 25222 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Foxy/1)
11 23926 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Foxy/1; Foxy/1; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
12 22534 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 22431 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/1; Foxy/1; .NET CLR 1.1.4322)
14 20760 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 18672 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Foxy/1;

Usage by Country for June 2008

Top 30 of 61 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 531910 38.26% 395019 37.44% 6274023 37.17% commercial (.com)
2 318736 22.93% 245125 23.24% 3866909 22.91% network (.net)
3 244668 17.60% 190021 18.01% 3057848 18.11% unresolved
4 126075 9.07% 96727 9.17% 1531326 9.07% Taiwan (Republic of China)
5 115734 8.33% 90236 8.55% 1427312 8.46% Hong Kong
6 17841 1.28% 15128 1.43% 273929 1.62% People's Republic of China
7 9530 0.69% 8357 0.79% 84211 0.50% Japan
8 5148 0.37% 2935 0.28% 46625 0.28% Singapore
9 4400 0.32% 3885 0.37% 59624 0.35% Malaysia
10 3884 0.28% 3096 0.29% 56324 0.33% Thailand
11 2023 0.15% 1821 0.17% 26505 0.16% Spain
12 1784 0.13% 1534 0.15% 24710 0.15% Italy
13 1540 0.11% 1233 0.12% 16847 0.10% Australia
14 1410 0.10% 1370 0.13% 25466 0.15% Croatia
15 989 0.07% 835 0.08% 27627 0.16% Germany
16 702 0.05% 589 0.06% 10485 0.06% Belgium
17 560 0.04% 485 0.05% 7177 0.04% United Kingdom
18 500 0.04% 431 0.04% 7596 0.04% France
19 457 0.03% 433 0.04% 6512 0.04% Argentina
20 412 0.03% 304 0.03% 8637 0.05% Poland
21 409 0.03% 320 0.03% 4560 0.03% Mexico
22 220 0.02% 218 0.02% 3681 0.02% Netherlands
23 180 0.01% 179 0.02% 8631 0.05% Russia
24 156 0.01% 84 0.01% 1282 0.01% New Zealand
25 148 0.01% 101 0.01% 1651 0.01% organizations (.org)
26 90 0.01% 89 0.01% 5391 0.03% Ukraine
27 70 0.01% 51 0.00% 2857 0.02% Latvia
28 68 0.00% 56 0.01% 1225 0.01% Canada
29 65 0.00% 65 0.01% 3131 0.02% United States of America
30 55 0.00% 39 0.00% 448 0.00% US educational (.edu)


Generated by Webalizer Version 2.01