Usage Statistics for ginza.168weedon.com

Summary Period: November 2007
Generated 01-Dec-2007 06:00 HKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2007
Total Hits 2864169
Total Files 2151063
Total Pages 677350
Total Visits 51930
Total KBytes 36884775
Total Unique Sites 30631
Total Unique URLs 2927
Total Unique Referrers 2409
Total Unique User Agents 3256
. Avg Max
Hits per Hour 3978 14997
Hits per Day 95472 131735
Files per Day 71702 98257
Pages per Day 22578 31975
Visits per Day 1731 2172
KBytes per Day 1229492 1734895
Hits by Response Code
Undefined response code 10
Code 200 - OK 2151063
Code 206 - Partial Content 4164
Code 301 - Moved Permanently 41
Code 302 - Found 516
Code 304 - Not Modified 622165
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 71808
Code 404 - Not Found 14399
Code 501 - Not Implemented 2

Daily usage for November 2007

Daily Statistics for November 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 93844 3.28% 72824 3.39% 19788 2.92% 1622 3.12% 1547 5.05% 1331706 3.61%
2 125304 4.37% 97079 4.51% 28897 4.27% 1905 3.67% 1798 5.87% 1650561 4.47%
3 129339 4.52% 98257 4.57% 31975 4.72% 2011 3.87% 1804 5.89% 1655699 4.49%
4 114822 4.01% 86967 4.04% 28401 4.19% 1900 3.66% 1686 5.50% 1441724 3.91%
5 87616 3.06% 66936 3.11% 21407 3.16% 1677 3.23% 2201 7.19% 1117179 3.03%
6 75527 2.64% 54629 2.54% 18660 2.75% 1604 3.09% 1599 5.22% 922319 2.50%
7 77117 2.69% 55030 2.56% 19939 2.94% 1625 3.13% 1656 5.41% 917948 2.49%
8 91314 3.19% 67789 3.15% 19383 2.86% 1647 3.17% 1624 5.30% 1186228 3.22%
9 115960 4.05% 86292 4.01% 24782 3.66% 1941 3.74% 1766 5.77% 1485366 4.03%
10 131735 4.60% 95166 4.42% 31273 4.62% 2054 3.96% 1887 6.16% 1637728 4.44%
11 112000 3.91% 84892 3.95% 26970 3.98% 1900 3.66% 1744 5.69% 1426418 3.87%
12 70276 2.45% 51072 2.37% 17818 2.63% 1523 2.93% 1333 4.35% 828131 2.25%
13 79930 2.79% 61217 2.85% 19240 2.84% 1516 2.92% 1369 4.47% 943783 2.56%
14 78429 2.74% 56952 2.65% 20062 2.96% 1621 3.12% 1451 4.74% 864149 2.34%
15 95540 3.34% 69959 3.25% 20249 2.99% 1661 3.20% 1484 4.84% 1287722 3.49%
16 124064 4.33% 97805 4.55% 25108 3.71% 1881 3.62% 1671 5.46% 1734895 4.70%
17 128086 4.47% 97026 4.51% 30532 4.51% 2121 4.08% 1780 5.81% 1656301 4.49%
18 124363 4.34% 93013 4.32% 30558 4.51% 2172 4.18% 1841 6.01% 1572009 4.26%
19 73124 2.55% 55193 2.57% 19430 2.87% 1759 3.39% 1494 4.88% 965668 2.62%
20 73640 2.57% 55417 2.58% 17456 2.58% 1670 3.22% 1520 4.96% 963117 2.61%
21 72594 2.53% 54018 2.51% 16943 2.50% 1549 2.98% 1564 5.11% 941215 2.55%
22 81160 2.83% 59906 2.78% 17945 2.65% 1651 3.18% 1594 5.20% 1078158 2.92%
23 97319 3.40% 72818 3.39% 21441 3.17% 1761 3.39% 1570 5.13% 1288571 3.49%
24 117278 4.09% 88145 4.10% 29466 4.35% 1963 3.78% 1850 6.04% 1456415 3.95%
25 102306 3.57% 78067 3.63% 24214 3.57% 1862 3.59% 1702 5.56% 1327766 3.60%
26 68331 2.39% 49261 2.29% 16451 2.43% 1485 2.86% 1383 4.52% 837163 2.27%
27 65956 2.30% 50446 2.35% 17023 2.51% 1455 2.80% 1392 4.54% 878102 2.38%
28 73444 2.56% 54861 2.55% 17382 2.57% 1473 2.84% 1560 5.09% 976400 2.65%
29 89521 3.13% 67092 3.12% 21664 3.20% 1584 3.05% 1599 5.22% 1167890 3.17%
30 94230 3.29% 72934 3.39% 22893 3.38% 1624 3.13% 1597 5.21% 1344444 3.64%

Hourly usage for November 2007

Hourly Statistics for November 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2036 61108 2.13% 1628 48862 2.27% 484 14547 2.15% 28899 866972 2.35%
1 1030 30903 1.08% 800 24002 1.12% 244 7338 1.08% 14338 430142 1.17%
2 700 21025 0.73% 572 17160 0.80% 166 5009 0.74% 9929 297859 0.81%
3 561 16836 0.59% 439 13195 0.61% 136 4101 0.61% 7880 236396 0.64%
4 428 12869 0.45% 325 9763 0.45% 106 3193 0.47% 5374 161224 0.44%
5 356 10681 0.37% 258 7751 0.36% 87 2638 0.39% 4202 126052 0.34%
6 756 22705 0.79% 552 16570 0.77% 210 6319 0.93% 9282 278473 0.75%
7 1042 31277 1.09% 729 21871 1.02% 264 7928 1.17% 12796 383880 1.04%
8 1405 42151 1.47% 1059 31798 1.48% 333 10019 1.48% 18508 555243 1.51%
9 2318 69542 2.43% 1715 51456 2.39% 550 16516 2.44% 29616 888492 2.41%
10 3113 93395 3.26% 2358 70755 3.29% 726 21799 3.22% 40678 1220340 3.31%
11 3466 104006 3.63% 2595 77877 3.62% 804 24138 3.56% 44126 1323788 3.59%
12 3578 107346 3.75% 2615 78450 3.65% 847 25424 3.75% 44944 1348308 3.66%
13 4328 129868 4.53% 3262 97879 4.55% 1026 30781 4.54% 55465 1663940 4.51%
14 3957 118718 4.14% 3123 93699 4.36% 912 27365 4.04% 54157 1624705 4.40%
15 4489 134697 4.70% 3386 101598 4.72% 1032 30965 4.57% 57698 1730947 4.69%
16 5840 175228 6.12% 4377 131329 6.11% 1381 41450 6.12% 76097 2282909 6.19%
17 8608 258261 9.02% 6482 194480 9.04% 1806 54209 8.00% 114635 3439036 9.32%
18 9234 277029 9.67% 6774 203246 9.45% 2101 63037 9.31% 116542 3496275 9.48%
19 9619 288599 10.08% 7294 218832 10.17% 2285 68563 10.12% 122251 3667544 9.94%
20 8774 263238 9.19% 6494 194833 9.06% 2147 64438 9.51% 108527 3255810 8.83%
21 8620 258623 9.03% 6416 192484 8.95% 2189 65675 9.70% 108331 3249933 8.81%
22 6890 206722 7.22% 5125 153775 7.15% 1714 51423 7.59% 87876 2636278 7.15%
23 4311 129342 4.52% 3313 99398 4.62% 1015 30475 4.50% 57341 1720228 4.66%

Top 30 of 2927 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 295402 10.31% 585584 1.59% /textpattern/css.php
2 57544 2.01% 729522 1.98% /
3 27375 0.96% 112472 0.30% /keroforce/
4 24453 0.85% 32170 0.09% /keroro_image/link/Keroro_Gunso
5 21193 0.74% 338337 0.92% /character/
6 18812 0.66% 103514 0.28% /invader/
7 12607 0.44% 756330 2.05% /discuss
8 12203 0.43% 84544 0.23% /story
9 11518 0.40% 9342 0.03% /favicon.ico
10 11111 0.39% 157180 0.43% /character
11 10917 0.38% 666819 1.81% /discuss/
12 10488 0.37% 44039 0.12% /keroforce
13 6762 0.24% 41645 0.11% /invader
14 5716 0.20% 27366 0.07% /news/
15 4889 0.17% 56361 0.15% /story/485/171180
16 3936 0.14% 50080 0.14% /story/240/131-140
17 3852 0.13% 16050 0.04% /news
18 3465 0.12% 24657 0.07% /story/402/movie3
19 3101 0.11% 14614 0.04% /keroforce/500/fundarikettari
20 3011 0.11% 35312 0.10% /story/234/151160
21 2940 0.10% 34724 0.09% /story/293/161-170
22 2921 0.10% 33457 0.09% /story/152/121130
23 2765 0.10% 31315 0.08% /story/241/141-150
24 2710 0.09% 16240 0.04% /story/499/
25 2698 0.09% 92608 0.25% /textpattern/
26 2213 0.08% 12620 0.03% /story/401/movie3
27 1955 0.07% 25033 0.07% /story/18/001010
28 1886 0.07% 24498 0.07% /story/138/110115
29 1743 0.06% 23013 0.06% /story/102/101110
30 1486 0.05% 10390 0.03% /news/510/keroro

Top 10 of 2927 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12607 0.44% 756330 2.05% /discuss
2 57544 2.01% 729522 1.98% /
3 10917 0.38% 666819 1.81% /discuss/
4 295402 10.31% 585584 1.59% /textpattern/css.php
5 21193 0.74% 338337 0.92% /character/
6 11111 0.39% 157180 0.43% /character
7 27375 0.96% 112472 0.30% /keroforce/
8 18812 0.66% 103514 0.28% /invader/
9 2698 0.09% 92608 0.25% /textpattern/
10 12203 0.43% 84544 0.23% /story

Top 10 of 913 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57544 2.01% 21202 41.20% /
2 10917 0.38% 4174 8.11% /discuss/
3 295402 10.31% 2284 4.44% /textpattern/css.php
4 21193 0.74% 2194 4.26% /character/
5 12607 0.44% 2107 4.09% /discuss
6 11111 0.39% 874 1.70% /character
7 18812 0.66% 705 1.37% /invader/
8 27375 0.96% 635 1.23% /keroforce/
9 12203 0.43% 616 1.20% /story
10 10488 0.37% 480 0.93% /keroforce

Top 10 of 894 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 295402 10.31% 27201 53.22% /textpattern/css.php
2 24453 0.85% 4618 9.04% /keroro_image/link/Keroro_Gunso
3 57544 2.01% 4390 8.59% /
4 10917 0.38% 3671 7.18% /discuss/
5 21193 0.74% 732 1.43% /character/
6 12607 0.44% 666 1.30% /discuss
7 18812 0.66% 429 0.84% /invader/
8 11111 0.39% 320 0.63% /character
9 27375 0.96% 178 0.35% /keroforce/
10 5716 0.20% 173 0.34% /news/

Top 30 of 30631 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 22764 0.79% 12369 0.58% 138856 0.38% 301 0.58% 211-75-91-7.hinet-ip.hinet.net
2 22683 0.79% 11869 0.55% 132702 0.36% 304 0.59% 211-75-91-6.hinet-ip.hinet.net
3 22455 0.78% 12245 0.57% 148559 0.40% 294 0.57% 211-75-91-5.hinet-ip.hinet.net
4 21978 0.77% 11247 0.52% 106699 0.29% 313 0.60% tp-s2-c91-3.router.hinet.net
5 21873 0.76% 11009 0.51% 105097 0.28% 293 0.56% 211-75-91-3.hinet-ip.hinet.net
6 20757 0.72% 17304 0.80% 340656 0.92% 165 0.32% 058176033190.ctinets.com
7 20182 0.70% 10440 0.49% 110699 0.30% 270 0.52% 211-75-91-4.hinet-ip.hinet.net
8 19002 0.66% 11687 0.54% 139402 0.38% 241 0.46% 211-75-91-9.hinet-ip.hinet.net
9 13496 0.47% 8820 0.41% 123980 0.34% 176 0.34% 211-75-91-8.hinet-ip.hinet.net
10 10467 0.37% 5429 0.25% 103240 0.28% 47 0.09% cm125-59-54-175.hkcable.com.hk
11 10413 0.36% 6105 0.28% 99357 0.27% 49 0.09% cm61-10-62-61.hkcable.com.hk
12 9920 0.35% 9147 0.43% 154718 0.42% 56 0.11% cm222-167-22-73.hkcable.com.hk
13 8495 0.30% 3682 0.17% 59029 0.16% 43 0.08% 058177160081.ctinets.com
14 8051 0.28% 6916 0.32% 117238 0.32% 37 0.07% cm61-10-141-70.hkcable.com.hk
15 7741 0.27% 7332 0.34% 110275 0.30% 47 0.09% 123202227223.ctinets.com
16 6823 0.24% 3064 0.14% 42810 0.12% 50 0.10% cm61-15-165-146.hkcable.com.hk
17 6800 0.24% 2728 0.13% 40376 0.11% 45 0.09% nk219-91-4-1.adsl.dynamic.apol.com.tw
18 6697 0.23% 5977 0.28% 95681 0.26% 22 0.04% 123202166113.ctinets.com
19 6562 0.23% 3329 0.15% 64384 0.17% 121 0.23% 218.191.178.115
20 6456 0.23% 1559 0.07% 22505 0.06% 39 0.08% 123-192-2-69.dynamic.kbronet.com.tw
21 6225 0.22% 3383 0.16% 38510 0.10% 93 0.18% cm61-18-59-31.hkcable.com.hk
22 6154 0.21% 4895 0.23% 80591 0.22% 62 0.12% ce34.macau.ctm.net
23 5632 0.20% 5514 0.26% 94868 0.26% 31 0.06% 210006091111.ctinets.com
24 5250 0.18% 3659 0.17% 34368 0.09% 65 0.13% 211-74-239-5.adsl.dynamic.seed.net.tw
25 5168 0.18% 2298 0.11% 19728 0.05% 36 0.07% cm61-18-149-97.hkcable.com.hk
26 5099 0.18% 4561 0.21% 78151 0.21% 41 0.08% 218.189.215.181
27 5014 0.18% 3502 0.16% 57236 0.16% 20 0.04% cm61-18-149-118.hkcable.com.hk
28 4823 0.17% 4617 0.21% 80104 0.22% 47 0.09% cm222-167-54-205.hkcable.com.hk
29 4780 0.17% 3063 0.14% 42655 0.12% 28 0.05% 124244228132.ctinets.com
30 4600 0.16% 3089 0.14% 43047 0.12% 39 0.08% cm61-18-232-74.hkcable.com.hk

Top 10 of 30631 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 20757 0.72% 17304 0.80% 340656 0.92% 165 0.32% 058176033190.ctinets.com
2 9920 0.35% 9147 0.43% 154718 0.42% 56 0.11% cm222-167-22-73.hkcable.com.hk
3 22455 0.78% 12245 0.57% 148559 0.40% 294 0.57% 211-75-91-5.hinet-ip.hinet.net
4 19002 0.66% 11687 0.54% 139402 0.38% 241 0.46% 211-75-91-9.hinet-ip.hinet.net
5 22764 0.79% 12369 0.58% 138856 0.38% 301 0.58% 211-75-91-7.hinet-ip.hinet.net
6 22683 0.79% 11869 0.55% 132702 0.36% 304 0.59% 211-75-91-6.hinet-ip.hinet.net
7 13496 0.47% 8820 0.41% 123980 0.34% 176 0.34% 211-75-91-8.hinet-ip.hinet.net
8 8051 0.28% 6916 0.32% 117238 0.32% 37 0.07% cm61-10-141-70.hkcable.com.hk
9 20182 0.70% 10440 0.49% 110699 0.30% 270 0.52% 211-75-91-4.hinet-ip.hinet.net
10 7741 0.27% 7332 0.34% 110275 0.30% 47 0.09% 123202227223.ctinets.com

Top 30 of 2409 Total Referrers
# Hits Referrer
1 494986 17.28% http://k66.shingoaoi.com/
2 416028 14.53% http://k66.shingoaoi.com/character/
3 186169 6.50% http://k66.shingoaoi.com/character
4 126730 4.42% - (Direct Request)
5 121178 4.23% http://k66.shingoaoi.com/story/485/171180
6 111087 3.88% http://k66.shingoaoi.com/story/240/131-140
7 79801 2.79% http://k66.shingoaoi.com/story/293/161-170
8 76005 2.65% http://k66.shingoaoi.com/invader/
9 74628 2.61% http://k66.shingoaoi.com/keroforce/
10 72030 2.51% http://k66.shingoaoi.com/story/234/151160
11 67285 2.35% http://k66.shingoaoi.com/story/152/121130
12 64293 2.24% http://k66.shingoaoi.com/story/241/141-150
13 58147 2.03% http://k66.shingoaoi.com/invader
14 52709 1.84% http://k66.shingoaoi.com/story/138/110115
15 45265 1.58% http://k66.shingoaoi.com/story/102/101110
16 45049 1.57% http://k66.shingoaoi.com/discuss
17 38041 1.33% http://k66.shingoaoi.com/story
18 36957 1.29% http://k66.shingoaoi.com/story/19/091100
19 33080 1.15% http://k66.shingoaoi.com/story/23/061070
20 32808 1.15% http://k66.shingoaoi.com/story/21/081090
21 30458 1.06% http://k66.shingoaoi.com/story/18/001010
22 24654 0.86% http://k66.shingoaoi.com/keroforce
23 23039 0.80% http://k66.shingoaoi.com/story/22/071080
24 20577 0.72% http://k66.shingoaoi.com/story/25/051060
25 18486 0.65% http://k66.shingoaoi.com/discuss/
26 14999 0.52% http://k66.shingoaoi.com/story/27/041050
27 14559 0.51% http://k66.shingoaoi.com/story/30/011020
28 14292 0.50% http://k66.shingoaoi.com/news/
29 12700 0.44% http://k66.shingoaoi.com/story/28/031040
30 12229 0.43% http://k66.shingoaoi.com/story/29/021030

Top 20 of 2787 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2781 21.53% keroro
2 1824 14.12% keroro軍曹
3 212 1.64% 軍曹
4 169 1.31% tamama
5 169 1.31% 下載2008年日曆
6 160 1.24% k66
7 137 1.06% 共鳴xs
8 133 1.03% garuru
9 102 0.79% keroro軍曹桌布下載
10 92 0.71% keroro軍曹圖片
11 87 0.67% keroro軍曹五人小隊突擊下載
12 84 0.65% keroro軍曹五人小隊突擊
13 77 0.60% dororo
14 77 0.60% keroro%e8%bb%8d%e6%9b%b9
15 71 0.55% syurara
16 67 0.52% 卡通2008年月曆下載excel
17 64 0.50% keroro 軍曹
18 64 0.50% keroro軍曹遊戲下載區
19 61 0.47% pururu
20 61 0.47% putata

Top 15 of 3256 Total User Agents
# Hits User Agent
1 370538 12.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 316811 11.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 135647 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/1)
4 115757 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 90836 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/1; .NET CLR 1.1.4322)
6 74760 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 66850 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 55076 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9
9 49727 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 48142 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
11 38898 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 37604 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/1; .NET CLR 2.0.50727)
13 35645 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Foxy/1)
14 33320 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 29761 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

Usage by Country for November 2007

Top 30 of 52 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1272661 44.43% 970762 45.13% 17093350 46.34% commercial (.com)
2 530456 18.52% 417456 19.41% 7266567 19.70% unresolved
3 391203 13.66% 297572 13.83% 5170333 14.02% Hong Kong
4 336552 11.75% 220230 10.24% 3302158 8.95% network (.net)
5 226405 7.90% 163309 7.59% 2751409 7.46% Taiwan (Republic of China)
6 33565 1.17% 28098 1.31% 342131 0.93% Japan
7 32939 1.15% 24693 1.15% 422529 1.15% People's Republic of China
8 9537 0.33% 8209 0.38% 126516 0.34% Malaysia
9 5929 0.21% 5527 0.26% 83388 0.23% Italy
10 4986 0.17% 4258 0.20% 73289 0.20% Thailand
11 4906 0.17% 3747 0.17% 59930 0.16% France
12 2721 0.10% 2247 0.10% 44055 0.12% Australia
13 2082 0.07% 1389 0.06% 21087 0.06% Spain
14 1850 0.06% 1496 0.07% 23120 0.06% Germany
15 1432 0.05% 937 0.04% 13661 0.04% Canada
16 1197 0.04% 873 0.04% 15369 0.04% Poland
17 1089 0.04% 604 0.03% 10997 0.03% United Kingdom
18 1043 0.04% 756 0.04% 8414 0.02% Israel
19 738 0.03% 689 0.03% 13836 0.04% Belgium
20 734 0.03% 580 0.03% 10929 0.03% US educational (.edu)
21 505 0.02% 460 0.02% 5519 0.01% Sweden
22 463 0.02% 378 0.02% 6822 0.02% Singapore
23 174 0.01% 84 0.00% 1835 0.00% New Zealand
24 142 0.00% 96 0.00% 2833 0.01% address and routing parameter area (.arpa)
25 122 0.00% 122 0.01% 2645 0.01% Portugal
26 121 0.00% 110 0.01% 1968 0.01% Indonesia
27 100 0.00% 99 0.00% 1525 0.00% Netherlands
28 88 0.00% 87 0.00% 1442 0.00% Chile
29 80 0.00% 73 0.00% 1177 0.00% Mexico
30 54 0.00% 47 0.00%