Usage Statistics for ginza.168weedon.com

Summary Period: October 2007
Generated 01-Nov-2007 06:02 HKT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2007
Total Hits 2842279
Total Files 2115058
Total Pages 668227
Total Visits 54809
Total KBytes 36593225
Total Unique Sites 40093
Total Unique URLs 2980
Total Unique Referrers 2136
Total Unique User Agents 3606
. Avg Max
Hits per Hour 3820 27815
Hits per Day 91686 150516
Files per Day 68227 115326
Pages per Day 21555 37321
Visits per Day 1768 2455
KBytes per Day 1180427 2062939
Hits by Response Code
Undefined response code 1
Code 200 - OK 2115058
Code 206 - Partial Content 5005
Code 301 - Moved Permanently 50
Code 302 - Found 362
Code 304 - Not Modified 602841
Code 403 - Forbidden 104347
Code 404 - Not Found 14612
Code 405 - Method Not Allowed 3

Daily usage for October 2007

Daily Statistics for October 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 94842 3.34% 68303 3.23% 21643 3.24% 1885 3.44% 2010 5.01% 1148931 3.14%
2 73137 2.57% 53458 2.53% 15976 2.39% 1556 2.84% 2910 7.26% 886643 2.42%
3 75677 2.66% 56658 2.68% 17382 2.60% 1668 3.04% 1922 4.79% 946435 2.59%
4 79296 2.79% 58313 2.76% 17367 2.60% 1826 3.33% 1875 4.68% 997563 2.73%
5 90886 3.20% 70109 3.31% 20503 3.07% 2023 3.69% 2006 5.00% 1205852 3.30%
6 134592 4.74% 102937 4.87% 31254 4.68% 2455 4.48% 2450 6.11% 1720240 4.70%
7 109220 3.84% 80205 3.79% 24139 3.61% 2106 3.84% 4471 11.15% 1359877 3.72%
8 63175 2.22% 46391 2.19% 14346 2.15% 1534 2.80% 2090 5.21% 776678 2.12%
9 59698 2.10% 43020 2.03% 13577 2.03% 1559 2.84% 1672 4.17% 714077 1.95%
10 72611 2.55% 55754 2.64% 17121 2.56% 1731 3.16% 1754 4.37% 943854 2.58%
11 68529 2.41% 51063 2.41% 15671 2.35% 1718 3.13% 1922 4.79% 867872 2.37%
12 79580 2.80% 60900 2.88% 17956 2.69% 1711 3.12% 1785 4.45% 992798 2.71%
13 114120 4.02% 85251 4.03% 28097 4.20% 1934 3.53% 2187 5.45% 1387637 3.79%
14 104009 3.66% 78328 3.70% 27400 4.10% 1748 3.19% 1963 4.90% 1222484 3.34%
15 52242 1.84% 38091 1.80% 12522 1.87% 1357 2.48% 1434 3.58% 615887 1.68%
16 78487 2.76% 60803 2.87% 16546 2.48% 1404 2.56% 1528 3.81% 1017255 2.78%
17 76306 2.68% 56885 2.69% 16721 2.50% 1331 2.43% 1405 3.50% 951121 2.60%
18 88039 3.10% 65751 3.11% 18955 2.84% 1692 3.09% 1728 4.31% 1115040 3.05%
19 144674 5.09% 99101 4.69% 34132 5.11% 2068 3.77% 1941 4.84% 1710101 4.67%
20 121522 4.28% 94773 4.48% 30182 4.52% 2047 3.73% 1857 4.63% 1682687 4.60%
21 110587 3.89% 79107 3.74% 28370 4.25% 1978 3.61% 1763 4.40% 1371385 3.75%
22 71285 2.51% 52299 2.47% 17063 2.55% 1506 2.75% 1362 3.40% 912744 2.49%
23 78120 2.75% 60132 2.84% 19839 2.97% 1567 2.86% 1481 3.69% 1156525 3.16%
24 74016 2.60% 51904 2.45% 18708 2.80% 1643 3.00% 1500 3.74% 972023 2.66%
25 77146 2.71% 57911 2.74% 18827 2.82% 1641 2.99% 1572 3.92% 1103845 3.02%
26 137312 4.83% 103905 4.91% 28522 4.27% 1968 3.59% 1954 4.87% 1932870 5.28%
27 150516 5.30% 115326 5.45% 37321 5.59% 2353 4.29% 2368 5.91% 2062939 5.64%
28 121379 4.27% 90608 4.28% 31639 4.73% 2073 3.78% 2037 5.08% 1612112 4.41%
29 78846 2.77% 60560 2.86% 18249 2.73% 1645 3.00% 1630 4.07% 1094835 2.99%
30 78229 2.75% 56784 2.68% 18197 2.72% 1623 2.96% 1659 4.14% 1022589 2.79%
31 84201 2.96% 60428 2.86% 20002 2.99% 1696 3.09% 1711 4.27% 1088326 2.97%

Hourly usage for October 2007

Hourly Statistics for October 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2246 69631 2.45% 1734 53764 2.54% 538 16700 2.50% 30178 935503 2.56%
1 1337 41460 1.46% 1012 31398 1.48% 318 9860 1.48% 17750 550247 1.50%
2 850 26366 0.93% 664 20594 0.97% 198 6168 0.92% 11409 353686 0.97%
3 667 20689 0.73% 535 16609 0.79% 165 5121 0.77% 9179 284552 0.78%
4 390 12112 0.43% 290 8993 0.43% 87 2723 0.41% 4937 153038 0.42%
5 292 9075 0.32% 203 6306 0.30% 96 3002 0.45% 3248 100693 0.28%
6 729 22602 0.80% 558 17327 0.82% 202 6276 0.94% 9683 300168 0.82%
7 1031 31990 1.13% 771 23916 1.13% 273 8487 1.27% 14062 435908 1.19%
8 1756 54446 1.92% 1283 39774 1.88% 443 13746 2.06% 21760 674571 1.84%
9 2311 71649 2.52% 1761 54595 2.58% 559 17343 2.60% 30249 937718 2.56%
10 2863 88769 3.12% 2152 66713 3.15% 687 21314 3.19% 37427 1160222 3.17%
11 3326 103121 3.63% 2495 77358 3.66% 795 24669 3.69% 44540 1380736 3.77%
12 3642 112916 3.97% 2710 84017 3.97% 860 26690 3.99% 47017 1457526 3.98%
13 4158 128922 4.54% 3137 97273 4.60% 929 28818 4.31% 54113 1677505 4.58%
14 4312 133683 4.70% 3212 99595 4.71% 1005 31168 4.66% 54246 1681634 4.60%
15 3948 122414 4.31% 2912 90277 4.27% 939 29123 4.36% 50062 1551920 4.24%
16 5421 168070 5.91% 4000 124001 5.86% 1262 39141 5.86% 70208 2176450 5.95%
17 7940 246160 8.66% 5953 184560 8.73% 1682 52163 7.81% 106770 3309858 9.05%
18 8949 277446 9.76% 6564 203514 9.62% 1995 61850 9.26% 113682 3524148 9.63%
19 8662 268527 9.45% 6316 195815 9.26% 2018 62561 9.36% 107362 3328224 9.10%
20 8080 250485 8.81% 5975 185246 8.76% 1923 59625 8.92% 102105 3165263 8.65%
21 8057 249783 8.79% 6023 186737 8.83% 1988 61657 9.23% 103532 3209507 8.77%
22 6828 211694 7.45% 5008 155259 7.34% 1611 49947 7.47% 85629 2654506 7.25%
23 3879 120269 4.23% 2948 91417 4.32% 970 30075 4.50% 51279 1589642 4.34%

Top 30 of 2980 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 288028 10.13% 570735 1.56% /textpattern/css.php
2 55988 1.97% 578898 1.58% /
3 28096 0.99% 34455 0.09% /keroro_image/link/Keroro_Gunso
4 22025 0.77% 348407 0.95% /character/
5 21664 0.76% 88329 0.24% /keroforce/
6 20365 0.72% 110668 0.30% /invader/
7 14007 0.49% 846189 2.31% /discuss
8 11676 0.41% 79598 0.22% /story
9 11190 0.39% 9167 0.03% /favicon.ico
10 10816 0.38% 152138 0.42% /character
11 9393 0.33% 39284 0.11% /keroforce
12 8743 0.31% 518094 1.42% /discuss/
13 7468 0.26% 45373 0.12% /invader
14 5386 0.19% 25307 0.07% /news/
15 4035 0.14% 16818 0.05% /news
16 4034 0.14% 47209 0.13% /story/293/161-170
17 3864 0.14% 24510 0.07% /story/402/movie3
18 3851 0.14% 115939 0.32% /textpattern/
19 3762 0.13% 43137 0.12% /story/485/171180
20 3428 0.12% 38913 0.11% /story/152/121130
21 3063 0.11% 35571 0.10% /story/234/151160
22 2659 0.09% 33568 0.09% /story/240/131-140
23 2572 0.09% 14337 0.04% /story/401/movie3
24 2368 0.08% 26559 0.07% /story/241/141-150
25 1988 0.07% 25250 0.07% /story/18/001010
26 1960 0.07% 25240 0.07% /story/138/110115
27 1912 0.07% 8306 0.02% /invader/464/dororo-robo_mk-2
28 1868 0.07% 24473 0.07% /story/102/101110
29 1830 0.06% 11857 0.03% /news/496/movie3
30 1662 0.06% 20740 0.06% /story/19/091100

Top 10 of 2980 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14007 0.49% 846189 2.31% /discuss
2 55988 1.97% 578898 1.58% /
3 288028 10.13% 570735 1.56% /textpattern/css.php
4 8743 0.31% 518094 1.42% /discuss/
5 22025 0.77% 348407 0.95% /character/
6 10816 0.38% 152138 0.42% /character
7 3851 0.14% 115939 0.32% /textpattern/
8 20365 0.72% 110668 0.30% /invader/
9 21664 0.76% 88329 0.24% /keroforce/
10 11676 0.41% 79598 0.22% /story

Top 10 of 905 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55988 1.97% 21998 40.57% /
2 8743 0.31% 3811 7.03% /discuss/
3 288028 10.13% 2546 4.70% /textpattern/css.php
4 22025 0.77% 2439 4.50% /character/
5 14007 0.49% 1922 3.54% /discuss
6 10816 0.38% 990 1.83% /character
7 20365 0.72% 915 1.69% /invader/
8 21664 0.76% 673 1.24% /keroforce/
9 11676 0.41% 479 0.88% /story
10 9393 0.33% 372 0.69% /keroforce

Top 10 of 896 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 288028 10.13% 28451 52.80% /textpattern/css.php
2 28096 0.99% 5356 9.94% /keroro_image/link/Keroro_Gunso
3 55988 1.97% 4000 7.42% /
4 8743 0.31% 3306 6.14% /discuss/
5 14007 0.49% 878 1.63% /discuss
6 22025 0.77% 811 1.51% /character/
7 20365 0.72% 467 0.87% /invader/
8 10816 0.38% 297 0.55% /character
9 5386 0.19% 184 0.34% /news/
10 21664 0.76% 179 0.33% /keroforce/

Top 30 of 40093 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 25166 0.89% 10076 0.48% 165358 0.45% 92 0.17% 124244007056.ctinets.com
2 22845 0.80% 13237 0.63% 144991 0.40% 266 0.49% 211-75-91-9.hinet-ip.hinet.net
3 21549 0.76% 11974 0.57% 132804 0.36% 237 0.43% 211-75-91-6.hinet-ip.hinet.net
4 19917 0.70% 10237 0.48% 91267 0.25% 264 0.48% tp-s2-c91-3.router.hinet.net
5 19909 0.70% 10750 0.51% 100657 0.28% 216 0.39% 211-75-91-4.hinet-ip.hinet.net
6 18850 0.66% 9620 0.45% 90928 0.25% 217 0.40% 211-75-91-3.hinet-ip.hinet.net
7 18054 0.64% 9872 0.47% 109798 0.30% 205 0.37% 211-75-91-7.hinet-ip.hinet.net
8 16855 0.59% 9372 0.44% 96732 0.26% 198 0.36% 211-75-91-5.hinet-ip.hinet.net
9 16701 0.59% 9749 0.46% 108370 0.30% 185 0.34% 211-75-91-8.hinet-ip.hinet.net
10 14014 0.49% 11935 0.56% 195777 0.54% 71 0.13% cm222-167-22-73.hkcable.com.hk
11 13228 0.47% 9124 0.43% 170932 0.47% 159 0.29% 124244013081.ctinets.com
12 12121 0.43% 11401 0.54% 197604 0.54% 79 0.14% cm222-167-54-205.hkcable.com.hk
13 10170 0.36% 4829 0.23% 83596 0.23% 49 0.09% 123202194238.ctinets.com
14 8537 0.30% 6093 0.29% 93512 0.26% 33 0.06% 219-70-209-144.cable.dynamic.giga.net.tw
15 8349 0.29% 1288 0.06% 12074 0.03% 1 0.00% pcd637095.netvigator.com
16 7761 0.27% 4273 0.20% 56977 0.16% 120 0.22% cm61-18-59-31.hkcable.com.hk
17 7669 0.27% 2005 0.09% 30862 0.08% 47 0.09% 210006162104.ctinets.com
18 5569 0.20% 4129 0.20% 70327 0.19% 15 0.03% 123202166070.ctinets.com
19 5544 0.20% 4189 0.20% 79847 0.22% 95 0.17% 124244135083.ctinets.com
20 5422 0.19% 3395 0.16% 48804 0.13% 26 0.05% 124244228132.ctinets.com
21 5272 0.19% 2455 0.12% 34010 0.09% 26 0.05% cm61-15-165-146.hkcable.com.hk
22 5167 0.18% 2344 0.11% 42575 0.12% 95 0.17% 218.191.178.115
23 5042 0.18% 3371 0.16% 61400 0.17% 12 0.02% 61.61.70.113
24 5016 0.18% 2204 0.10% 32683 0.09% 30 0.05% cm61-18-42-22.hkcable.com.hk
25 4812 0.17% 4681 0.22% 103041 0.28% 78 0.14% cm218-253-238-207.hkcable.com.hk
26 4742 0.17% 1945 0.09% 33589 0.09% 22 0.04% 124244117228.ctinets.com
27 4738 0.17% 4371 0.21% 69657 0.19% 29 0.05% cm203-168-172-222.hkcable.com.hk
28 4686 0.16% 4407 0.21% 90809 0.25% 43 0.08% cm218-253-87-116.hkcable.com.hk
29 4681 0.16% 3759 0.18% 52434 0.14% 46 0.08% cm218-254-228-163.hkcable.com.hk
30 4342 0.15% 2805 0.13% 52474 0.14% 45 0.08% 061092055110.ctinets.com

Top 10 of 40093 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 12121 0.43% 11401 0.54% 197604 0.54% 79 0.14% cm222-167-54-205.hkcable.com.hk
2 14014 0.49% 11935 0.56% 195777 0.54% 71 0.13% cm222-167-22-73.hkcable.com.hk
3 13228 0.47% 9124 0.43% 170932 0.47% 159 0.29% 124244013081.ctinets.com
4 25166 0.89% 10076 0.48% 165358 0.45% 92 0.17% 124244007056.ctinets.com
5 22845 0.80% 13237 0.63% 144991 0.40% 266 0.49% 211-75-91-9.hinet-ip.hinet.net
6 21549 0.76% 11974 0.57% 132804 0.36% 237 0.43% 211-75-91-6.hinet-ip.hinet.net
7 18054 0.64% 9872 0.47% 109798 0.30% 205 0.37% 211-75-91-7.hinet-ip.hinet.net
8 16701 0.59% 9749 0.46% 108370 0.30% 185 0.34% 211-75-91-8.hinet-ip.hinet.net
9 4812 0.17% 4681 0.22% 103041 0.28% 78 0.14% cm218-253-238-207.hkcable.com.hk
10 19909 0.70% 10750 0.51% 100657 0.28% 216 0.39% 211-75-91-4.hinet-ip.hinet.net

Top 30 of 2136 Total Referrers
# Hits Referrer
1 441870 15.55% http://k66.shingoaoi.com/
2 434271 15.28% http://k66.shingoaoi.com/character/
3 179836 6.33% http://k66.shingoaoi.com/character
4 113987 4.01% http://k66.shingoaoi.com/story/293/161-170
5 111186 3.91% - (Direct Request)
6 91760 3.23% http://k66.shingoaoi.com/story/485/171180
7 86909 3.06% http://k66.shingoaoi.com/story/152/121130
8 85041 2.99% http://k66.shingoaoi.com/invader/
9 75263 2.65% http://k66.shingoaoi.com/story/240/131-140
10 74474 2.62% http://k66.shingoaoi.com/story/234/151160
11 63670 2.24% http://k66.shingoaoi.com/invader
12 59282 2.09% http://k66.shingoaoi.com/keroforce/
13 57608 2.03% http://k66.shingoaoi.com/story/138/110115
14 57393 2.02% http://k66.shingoaoi.com/story/241/141-150
15 45698 1.61% http://k66.shingoaoi.com/discuss
16 45023 1.58% http://k66.shingoaoi.com/story/102/101110
17 41667 1.47% http://k66.shingoaoi.com/story/19/091100
18 39529 1.39% http://k66.shingoaoi.com/story/21/081090
19 38243 1.35% http://k66.shingoaoi.com/story/23/061070
20 35692 1.26% http://k66.shingoaoi.com/story
21 30529 1.07% http://k66.shingoaoi.com/story/18/001010
22 28021 0.99% http://k66.shingoaoi.com/story/22/071080
23 23806 0.84% http://k66.shingoaoi.com/story/25/051060
24 22252 0.78% http://k66.shingoaoi.com/keroforce
25 16153 0.57% http://k66.shingoaoi.com/story/27/041050
26 16032 0.56% http://k66.shingoaoi.com/discuss/
27 15870 0.56% http://k66.shingoaoi.com/story/30/011020
28 15423 0.54% http://k66.shingoaoi.com/story/28/031040
29 13413 0.47% http://k66.shingoaoi.com/news/
30 13050 0.46% http://k66.shingoaoi.com/story/29/021030

Top 20 of 2592 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3038 23.62% keroro
2 1626 12.64% keroro軍曹
3 417 3.24% keroro軍曹大電影2
4 316 2.46% 軍曹
5 292 2.27% keroro軍曹大電影
6 197 1.53% k66
7 159 1.24% 共鳴xs
8 125 0.97% tamama
9 103 0.80% garuru
10 100 0.78% keroro軍曹遊戲下載區
11 99 0.77% keroro找錯處
12 77 0.60% keroro軍曹桌布下載
13 67 0.52% keroro軍曹遊戲
14 66 0.51% kululu
15 64 0.50% keroro%e8%bb%8d%e6%9b%b9%e5%a4%a7%e9%9b%bb%e5%bd%b1
16 61 0.47% 下載2008年日曆
17 52 0.40% dororo
18 52 0.40% keroro nds
19 51 0.40% kururu
20 50 0.39% keroro軍曹圖片

Top 15 of 3606 Total User Agents
# Hits User Agent
1 496614 17.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 431457 15.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 111931 3.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 109309 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 87583 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
6 56036 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 50740 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
8 49248 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/1)
9 48710 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
10 45307 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 40395 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
12 40101 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
13 34775 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
14 33549 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 31346 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Country for October 2007

Top 30 of 60 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1212316 42.65% 896411 42.38% 16056742 43.88% commercial (.com)
2 493982 17.38% 377169 17.83% 6562322 17.93% unresolved
3 392619 13.81% 265903 12.57% 3933908 10.75% network (.net)
4 390388 13.74% 303768 14.36% 5450140 14.89% Hong Kong
5 236041 8.30% 182091 8.61% 3074218 8.40% Taiwan (Republic of China)
6 43963 1.55% 34689 1.64% 589648 1.61% People's Republic of China
7 25892 0.91% 21640 1.02% 273814 0.75% Japan
8 11345 0.40% 9663 0.46% 169176 0.46% Malaysia
9 6118 0.22% 5225 0.25% 91564 0.25% Thailand
10 5961 0.21% 4956 0.23% 84040 0.23% Spain
11 5293 0.19% 3647 0.17% 61042 0.17% France
12 5243 0.18% 4685 0.22% 71615 0.20% Italy
13 5239 0.18% 4038 0.19% 77049 0.21% Australia
14 2413 0.08% 1841 0.09% 28012 0.08% Canada
15 1152 0.04% 656 0.03% 11403 0.03% United Kingdom
16 818 0.03% 713 0.03% 8796 0.02% Singapore
17 611 0.02% 600 0.03% 10720 0.03% Netherlands
18 578 0.02% 439 0.02% 7803 0.02% Poland
19 407 0.01% 387 0.02% 4814 0.01% Germany
20 331 0.01% 284 0.01% 5437 0.01% US educational (.edu)
21 221 0.01% 194 0.01% 2220 0.01% Philippines
22 216 0.01% 200 0.01% 3255 0.01% United States of America
23 124 0.00% 106 0.01% 2075 0.01% Chile
24 122 0.00% 89 0.00% 2346 0.01% Denmark
25 105 0.00% 68 0.00% 1001 0.00% Indonesia
26 101 0.00% 51 0.00% 860 0.00% New Zealand
27 78 0.00% 70 0.00% 738 0.00% Israel
28 77 0.00% 74 0.00% 833 0.00% Hungary
29 72